MAS 78.T silókukorica - FAO 600
• Kiugróan magas siló termés
• Hosszú időn keresztül tartja silóérettségét
• Egészséges növényállomány(szár, levelek és csövek)
										• Hosszú időn keresztül tartja silóérettségét
• Egészséges növényállomány(szár, levelek és csövek)
![[1707138733279940.jpg]](https://cdn.rwa.at/rwa/rwa.at/media/image/2024.02.05/1707138733279940.jpg?m=NTc1LDQwMA%3D%3D&_=1707138733) 
										Iratkozzon fel itt, hogy területi képviselőink személyre szabott ajánlatokkal kereshessék meg Önt!
Nemesítő:
További kukorica vetőmag ajánlatunk:
- 
								![[1698946427853767.jpg]](https://cdn.rwa.at/rwa/rwa.at/media/image/2023.11.02/1698946427853767.jpg?m=MTUwLDEwMA%3D%3D&_=1698946432) Ajowan - FAO 350-370
- 
								![[1699015329373736.jpg]](https://cdn.rwa.at/rwa/rwa.at/media/image/2023.11.03/1699015329373736.jpg?m=MTUwLDEwMA%3D%3D&_=1699015333) Conil - FAO 360-380
- 
								![[1699015206415183.jpg]](https://cdn.rwa.at/rwa/rwa.at/media/image/2023.11.03/1699015206415183.jpg?m=MTEzLDE1MA%3D%3D&_=1699015210) Gloriett - FAO 390-410
- 
								![[1699015353211331.jpg]](https://cdn.rwa.at/rwa/rwa.at/media/image/2023.11.03/1699015353211331.jpg?m=MTUwLDEwMA%3D%3D&_=1699015358) Inclusiv - FAO 380-400
- 
								![[1707138664030661.jpg]](https://cdn.rwa.at/rwa/rwa.at/media/image/2024.02.05/1707138664030661.jpg?m=MTUwLDEwMA%3D%3D&_=1707138669) MAS 56.A silókukorica - FAO 480-500
- 
								![[1707138711364320.jpg]](https://cdn.rwa.at/rwa/rwa.at/media/image/2024.02.05/1707138711364320.jpg?m=MTUwLDEwMA%3D%3D&_=1707138713) MAS 78.T silókukorica - FAO 600
- 
								![[1699015379184435.jpg]](https://cdn.rwa.at/rwa/rwa.at/media/image/2023.11.03/1699015379184435.jpg?m=MTEzLDE1MA%3D%3D&_=1699015381) Persic - FAO 440-460
- 
								![[1699015256395142.jpg]](https://cdn.rwa.at/rwa/rwa.at/media/image/2023.11.03/1699015256395142.jpg?m=MTUwLDEwMA%3D%3D&_=1699015263) Sumeric - FAO 440-460
- 
								![[169901528187454.jpg]](https://cdn.rwa.at/rwa/rwa.at/media/image/2023.11.03/169901528187454.jpg?m=MTUwLDEwMA%3D%3D&_=1699015286) ÚJ! Elbrus - FAO 390-410
- 
								![[1733229062675646.jpg]](https://cdn.rwa.at/rwa/rwa.at/media/image/2024.12.03/1733229062675646.jpg?m=MTEzLDE1MA%3D%3D&_=1733229066) ÚJ! Explora - FAO 320-350
- 
								![[1699015305278594.jpg]](https://cdn.rwa.at/rwa/rwa.at/media/image/2023.11.03/1699015305278594.jpg?m=MTUwLDEwMA%3D%3D&_=1699015310) ÚJ! Orinoco - FAO 370-390
- 
								![[1733231443724984.jpg]](https://cdn.rwa.at/rwa/rwa.at/media/image/2024.12.03/1733231443724984.jpg?m=ODIsMTUw&_=1733231445) ÚJ! Paykan - FAO 370-400
- 
								![[1699015398920813.jpg]](https://cdn.rwa.at/rwa/rwa.at/media/image/2023.11.03/1699015398920813.jpg?m=MTUwLDE1MA%3D%3D&_=1699015399) Vasari - FAO 260-280
![[1707138711364320.jpg]](https://cdn.rwa.at/rwa/rwa.at/media/image/2024.02.05/1707138711364320.jpg?m=MzAwLDIwMA%3D%3D&_=1707138713)
![[1643886043437632.jpg]](https://cdn.rwa.at/rwa/rwa.at/media/image/2022.02.03/1643886043437632.jpg?m=MjAwLDc4&_=1643886043)